1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 156 |
艺术 | 115 |
理工 | 110 |
经济、管理 | 110 |
法学 | 130 |
教育学 | 110 |
农学 | 130 |
医学 | 110 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 259 |
理科 | 200 |
艺术文 | 182 |
3.高起专
科 类 | 分数线 |
文科 | 122 |
理科 | 111 |
艺术(文) | 86 |
艺术(理) | 78 |
体育(文) | 86 |
本文由箭金学堂整理发布,具体政策以院校与教育考试院官方公告为准。
1.专升本
科 类 | 分数线 |
文史、中医 | 156 |
艺术 | 115 |
理工 | 110 |
经济、管理 | 110 |
法学 | 130 |
教育学 | 110 |
农学 | 130 |
医学 | 110 |
2.高起本
科 类 | 分数线 |
文科 | 259 |
理科 | 200 |
艺术文 | 182 |
3.高起专
科 类 | 分数线 |
文科 | 122 |
理科 | 111 |
艺术(文) | 86 |
艺术(理) | 78 |
体育(文) | 86 |