近期,国务院发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,《总体方案》提出,“到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列”,即“双一流”建设。能否入围“世界一流大学”和“世界一流学科”,各高校高度重视。此前,多个省(市、自治区)公布辖区内高水平大学和学科建设方案。教育部日前表示,教育部目前正与相关部门抓紧研究制定统筹推进“世界一流大学”和“世界一流学科”建设实施办法,将马上出炉。
网上流传的一份一流学科名单,小编偷偷的看了下,发现我们合作的大学基本入围了,这里就给大家分享一下。
首批世界一流学科建设拟定部分名单(依米合作院校)
| 大学名称 | A类学科 | B类学科 | C类学科 |
| 北京理工大学 | 机械工程、兵器科学与技术 | 力学、信息与通信工程、控制科学与工程、光学工程 | 化学、材料科学与工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、化学工程与技术、动力机械及工程、航空宇航科学与技术 |
| 中国人民大学 | 理论经济学、应用经济学、法学、工商管理 | 统计学、哲学、政治学、社会学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、公共管理学 | 农林经济管理、档案学 |
| 电子科技大学 | 电子科学与技术、信息与通信工程 | 光学工程、仪器科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、 | 数学、物理学、机械工程、材料科学与工程、生物医学工程、管理科学与工程 |
| 西南交通大学 | 交通运输与工程 | 机械工程、土木工程、电气工程 | 测绘科学与技术、材料科学与工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、管理科学与工程、工商管理 |
| 对外经济贸易大学 | 应用经济学、法学、工商管理 | ||
| 华中师范大学 | 数学、物理学、政治学、中国语言文学 | 化学、地理学、生物学、农药学、马克思主义理论、教育学、心理学、体育学、公共管理学、情报学 | |
| 宁波大学 | 水产、信息与通信工程、工程力学、应用海洋生物技术、近海冲击与安全工程 | ||
| 杭州师范大学 | 数学、生物学、有机化学 | ||
| 浙江工商大学 | 食品科学与工程、统计学 | ||
| 浙江农林大学 | 林学、风景园林学、林业工程、农业资源与环境 |
本文由箭金学堂整理发布,具体政策以院校与教育考试院官方公告为准。